常州大学热门专业排名
国家特色专业:化学工程与工艺、高分子材料与工程、过程装备与控制工程
一流本科专业建设点:
国家级:环境设计、人力资源管理、国际经济与贸易、能源与动力工程、法学、社会工作、土木工程、休闲体育、能源化学工程、软件工程、金属材料工程、会计学、化学工程与工艺、制药工程、过程装备与控制工程、高分子材料与工程、安全工程、环境工程、计算机科学与技术
省级:日语、汉语言文学、应用化学、药学、材料科学与工程、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、石油工程、视觉传达设计、食品质量与安全、护理学、材料化学、数学与应用数学、电气工程及其自动化、电子科学与技术、给排水科学与工程、生物工程、油气储运工程、美术学
特色专业建设点:过程装备与控制工程
常州大学开设专业
类别 | 专业名称 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
安全科学与工程类(本) | 应急技术与管理 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术(嵌入式培养) |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 电子信息工程(合作办学) |
法学类(本) | 法学(经济学)(律师实务) |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
公安技术类(本) | 消防工程 |
公共管理类(本) | 公共事业管理(新媒体管理)(城市房地产管理) |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(合作办学) |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
化工与制药类(本) | 制药工程(合作办学) |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 应用化学(合作办学) |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
计算机类(本) | 软件工程(嵌入式培养) |
计算机类(本) | 物联网工程(嵌入式培养) |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(合作办学) |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
矿业类(本) | 石油工程 |
矿业类(本) | 油气储运工程 |
林学类(本) | 园林 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
社会学类(本) | 社会工作(政府社会服务)(企业社会管理) |
生物工程类(本) | 生物工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
药学类(本) | 药学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
常州大学坐落于经济繁荣、人文荟萃的江南历史文化名城——江苏常州,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校,以及江苏省教育厅与常州市人民政府共建高校。
学校基础设施齐全,办学条件优良。现有科教城、西太湖两个校区,校园占地面积2000余亩,教学科研仪器设备总值逾5亿元。学校设有26个学院,在校生总数为27175人,其中全日制本科生21918人,博士、硕士研究生4609人(含非全日制硕士研究生312人),留学生648人。同时设立继续教育学院(李公朴社会教育学院)和常州大学怀德学院(独立学院)。
学校学科门类较为齐全,学科特色较为鲜明,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、医学、农学、教育学等十大学科门类。现有一级学科博士学位授权点2个、一级学科硕士学位授权点15个、专业硕士学位授权点17个。拥有省优势学科2个、省“十四五”重点学科8个,化学学科进入全球ESI学科排名前3‰,材料科学、工程学2个学科进入全球ESI学科排名前4‰。在2022软科中国最好学科排名中,法学、马克思主义理论、化学、材料科学与工程、动力工程与工程热物理、计算机科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、安全科学与工程、工商管理10个学科上榜。