2023年广西高考500分左右能上什么大学

2023高考500分左右的大学有绵阳师范学院、南京艺术学院、嘉应学院、大连医科大学、大连交通大学、北京物资学院、河北大学、河北金融学院、宁波财经学院等。
2023高考分数线未出之前,我们可以看看2022年的分数线情况。2022年最低分数线为500分左右的大学有绵阳师范学院、南京艺术学院、长江师范学院、大连医科大学、湖南科技学院、成都工业学院、中华女子学院、河北金融学院、宁波财经学院等。
| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 2022最低分 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 500 |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 500 |
| 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 500 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 500 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 500 |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 500 |
| 河北大学 | 河北 | 综合 | 500 |
| 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 500 |
| 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 | 500 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 499 |
| 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 499 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 理工 | 499 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 499 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 499 |
| 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 499 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 498 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 498 |
| 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 498 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 497 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 497 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 497 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 497 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 497 |
| 浙江医药高等专科学校 | 浙江 | 医药 | 497 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 496 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 496 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 496 |
| 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 496 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 文法 | 496 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 496 |
| 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 | 496 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 495 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 495 |
| 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 495 |
| 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 495 |
| 泰州学院 | 江苏 | 综合 | 495 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 495 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | 495 |
| 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 495 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 | 495 |
由于每个大学在各省份的分数线有所不同,并且高考录取分数线会根据每个省份的高考报名人数而有一些变化。全国大部分省市高考理科分数线都在500分以上,文科分数线均比理科高很多,所以500分很难考上一本,像985、211院校需要600分以上才可以。
但对于本科合并的地区以及欠发达地区,一本分数线多在480分左右,所以高考500分的概念就是能考个一般的一本大学。
高考500分左右的一本大学有西南大学、西安建筑科技大学、武汉理工大学、哈尔滨医科大学、东北林业大学、华北电力大学、河海大学等,考生可以看看自身的情况进行选择。
